Acer Chromebase 24 CA24V2 Intel® Core™ i7 60,5 cm ...
Op voorraad (0)
1064,91 excl. btw
€€ 986,03
Product niet beschikbaar
Acer Chromebase 24 CA24V2 Intel® Core™ i7 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Alles-in-één-pc Chrome OS Wi-Fi 5 (802.11ac) Zilver
DQ.Z1HAA.001Acer Chromebase 24 CA24V2. Type product: Alles-in-één-pc. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Touchscreen. Processorfamilie: Intel® Core™ i7, Frequentie van processor: 1,9 GHz. Intern geheugen: 4 GB, Intern geheugentype: DDR4-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 128 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel® UHD Graphics 620. Ingebouwde camera. Inclusief besturingssysteem: Chrome OS. Kleur van het product: Zilver
Product vergelijken
Orders besteld voor 16:00,
de volgende werkdag geleverd *
Technische Specificaties
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Gewicht en omvang | |
Gewicht (met standaard) | 9 kg |
Hoogte apparaat (met standaard) | 436,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 41,8 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 540,6 mm |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 135 W |
Processor speciale functies | |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 42 X 24 mm |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1,00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Versie Intel® TSX-NI | 1,00 |
ARK ID processor | 124968 |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Chrome OS |
Prestatie | |
Type product | Alles-in-één-pc |
Design | |
Kleur van het product | Zilver |
Poorten & interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Netwerk | |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Ja |
Camera | |
Ingebouwde camera | Ja |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Grafisch | |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board grafische adapter ID | 0x5917 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 620 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Aparte grafische adapter | Nee |
Opslagmedia | |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Soort optische drive | Nee |
SSD interfaces | SATA III |
SSD capaciteit | 128 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 128 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Geheugen | |
Kloksnelheid geheugen | 2133 MHz |
Maximum intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 4 GB |
Processor | |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 34,1 GB/s |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2133,2400 MHz |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 32 GB |
Conflictvrije processor | Ja |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Processor socket | BGA 1356 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Stepping | Y0 |
Bus type | OPI |
Codenaam processor | Kaby Lake R |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
PCI Express configuraties | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Processorcode | SR3L8 |
Tjunction | 100 °C |
Configureerbare TDP-down | 10 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
Configureerbare TDP-up | 25 W |
Configureerbare TDP-upfrequentie | 2,1 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Systeembus | 4 GT/s |
Processor cache | 8 MB |
Processor aantal threads | 8 |
Aantal processorkernen | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,2 GHz |
Frequentie van processor | 1,9 GHz |
Processormodel | i7-8650U |
Processorgeneratie | Intel® 8de generatie Core™ i7 |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorfabrikant | Intel |
Beeldscherm | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Touchscreen | Ja |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |