• Merk
    • LG (30)
    • Samsung (27)
    • Winsonic (26)
    • Philips (19)
    • AG Neovo (13)
    • Viewsonic (9)
    • Elo Touch Solutions (5)
    • iiyama (5)
    • Advantech (4)
    • Avocor (3)
    • Microsoft (3)
    • NEC (3)
    • Promethean (3)
    • Winmate (3)
    • Cisco (2)
    • DynaScan (2)
    • Hannspree (2)
    • Sharp (1)
    • Shuttle (1)
    • Sony (1)
  • Bedoeld voor
    • Universeel (71)
    • Commercieel (10)
    • Winkel (7)
    • Zakelijk (2)
    • Onderwijs (1)
    • Vervoer (1)
  • Soort paneel
    • IPS (8)
    • LCD (4)
    • TFT (4)
    • VA (4)
    • ELED (1)
    • MVA (1)
    • SPVA (1)
  • Beeldschermdiagonaal
    • 139,7 cm (55") (23)
    • 165,1 cm (65") (16)
    • 54,6 cm (21.5") (11)
    • 190,5 cm (75") (10)
    • 2,18 m (86") (10)
    • 109,2 cm (43") (8)
    • 48,3 cm (19") (7)
    • 138,7 cm (54.6") (6)
    • 43,2 cm (17") (6)
    • 81,3 cm (32") (5)
    • 163,8 cm (64.5") (4)
    • 189,2 cm (74.5") (4)
    • 80 cm (31.5") (4)
    • 108 cm (42.5") (3)
    • 124,5 cm (49") (3)
    • 127 cm (50") (3)
    • 2,49 m (98") (3)
    • 38,1 cm (15") (3)
    • 125,7 cm (49.5") (2)
    • 2,17 m (85.6") (2)
    • 2,79 m (110") (2)
    • 30,7 cm (12.1") (2)
    • 33 cm (13") (2)
    • 61 cm (24") (2)
    • 61,2 cm (24.1") (2)
    • 68,6 cm (27") (2)
    • 106,7 cm (42") (1)
    • 121,9 cm (48") (1)
    • 123,2 cm (48.5") (1)
    • 138,8 cm (54.6") (1)
    • 198,1 cm (78") (1)
    • 2,13 m (84") (1)
    • 2,15 m (84.5") (1)
    • 2,16 m (85") (1)
    • 2,24 m (88") (1)
    • 2,48 m (97.5") (1)
    • 2,54 m (100") (1)
    • 25,6 cm (10.1") (1)
    • 39,6 cm (15.6") (1)
    • 58,7 cm (23.1") (1)
    • 96,5 cm (38") (1)
  • Resolutie
    • 3840 x 2160 Pixels (77)
    • 1920 x 1080 Pixels (51)
    • 1280 x 1024 Pixels (13)
    • 1024 x 768 Pixels (4)
    • 1920 x 1200 Pixels (2)
    • 2160 x 3840 Pixels (2)
    • 32767 x 32767 Pixels (2)
    • 1280 x 800 Pixels (1)
    • 1920 x 158 Pixels (1)
    • 1920 x 538 Pixels (1)
    • 3840 x 2560 Pixels (1)
    • 3840 x 600 Pixels (1)
    • 480 x 270 Pixels (1)
    • 800 x 600 Pixels (1)
  • Touchscreen
    • Nee (78)
    • Ja (36)
  • HD type
    • 4K Ultra HD (72)
    • Full HD (49)
    • SXGA (12)
    • HD (3)
    • UHD+ (3)
    • XGA (3)
    • WUXGA (2)
    • Quad HD (1)
    • SVGA (1)
    • WXGA (1)
  • Geïntegreerde TV Tuner
    • Nee (15)
    • Ja (1)
  • Responstijd
    • 8 ms (82)
    • 5 ms (18)
    • 9 ms (7)
    • 14 ms (6)
    • 3 ms (4)
    • 6,5 ms (4)
    • 35 ms (3)
    • 4 ms (3)
    • 6 ms (3)
    • 25 ms (2)
    • 9,5 ms (2)
    • 1 ms (1)
    • 10 ms (1)
    • 15 ms (1)
    • 16 ms (1)
    • 18 ms (1)
    • 5,5 ms (1)
    • 7 ms (1)
    • 8,5 ms (1)
  • Aantal HDMI-poorten
    • 3 (51)
    • 2 (40)
    • 1 (29)
    • 4 (10)
    • 6 (2)
  • Aantal DisplayPorts
    • 2 (33)
    • 1 (29)
    • 3 (1)
  • Ingebouwde luidsprekers
    • Ja (115)
    • Nee (20)
  • Bedrijfsuren (uren/dagen)
    • 24/7 (19)
    • 16/7 (11)
    • 18/7 (6)