• Merk
    • LG (45)
    • Samsung (34)
    • Winsonic (26)
    • NEC (21)
    • Philips (21)
    • Viewsonic (18)
    • AG Neovo (12)
    • iiyama (7)
    • BenQ (6)
    • Elo Touch Solutions (5)
    • Advantech (4)
    • Avocor (4)
    • DynaScan (4)
    • Promethean (4)
    • Hannspree (3)
    • Lancom Systems (3)
    • Microsoft (3)
    • SMART Technologies (3)
    • Sony (3)
    • Winmate (3)
    • Cisco (2)
    • Panasonic (2)
    • DTEN (1)
    • Hagor (1)
    • Hikvision Digital Technology (1)
    • Sharp (1)
  • Bedoeld voor
    • Universeel (125)
    • Commercieel (15)
    • Winkel (12)
    • Zakelijk (9)
    • Onderwijs (3)
    • Vervoer (1)
  • Soort paneel
    • IPS (19)
    • LCD (5)
    • VA (5)
    • TFT (3)
    • MVA (2)
    • AMVA3 (1)
    • ELED (1)
  • Beeldschermdiagonaal
    • 139,7 cm (55") (39)
    • 165,1 cm (65") (21)
    • 190,5 cm (75") (21)
    • 2,18 m (86") (19)
    • 109,2 cm (43") (12)
    • 54,6 cm (21.5") (10)
    • 127 cm (50") (8)
    • 138,7 cm (54.6") (8)
    • 124,5 cm (49") (7)
    • 48,3 cm (19") (7)
    • 81,3 cm (32") (7)
    • 2,49 m (98") (6)
    • 43,2 cm (17") (6)
    • 163,8 cm (64.5") (5)
    • 189,2 cm (74.5") (5)
    • 108 cm (42.5") (4)
    • 80 cm (31.5") (4)
    • 38,1 cm (15") (3)
    • 61 cm (24") (3)
    • 68,6 cm (27") (3)
    • 10,7 cm (4.2") (2)
    • 125,7 cm (49.5") (2)
    • 138,8 cm (54.6") (2)
    • 2,15 m (84.5") (2)
    • 2,16 m (85") (2)
    • 2,17 m (85.6") (2)
    • 2,24 m (88") (2)
    • 2,48 m (97.5") (2)
    • 2,79 m (110") (2)
    • 3,43 m (135") (2)
    • 30,7 cm (12.1") (2)
    • 33 cm (13") (2)
    • 4,14 m (163") (2)
    • 61,2 cm (24.1") (2)
    • 106,7 cm (42") (1)
    • 116,8 cm (46") (1)
    • 121,9 cm (48") (1)
    • 123,2 cm (48.5") (1)
    • 144,8 cm (57") (1)
    • 177,8 cm (70") (1)
    • 198,1 cm (78") (1)
    • 2,13 m (84") (1)
    • 2,54 m (100") (1)
    • 25,6 cm (10.1") (1)
    • 3,45 m (136") (1)
    • 39,6 cm (15.6") (1)
    • 6,86 cm (2.7") (1)
    • 71,1 cm (28") (1)
    • 94 cm (37") (1)
    • 96,5 cm (38") (1)
  • Resolutie
    • 3840 x 2160 Pixels (142)
    • 1920 x 1080 Pixels (64)
    • 1280 x 1024 Pixels (13)
    • 1024 x 768 Pixels (4)
    • 1920 x 1200 Pixels (2)
    • 2160 x 3840 Pixels (2)
    • 32767 x 32767 Pixels (2)
    • 400 x 300 Pixels (2)
    • 1280 x 800 Pixels (1)
    • 1920 x 538 Pixels (1)
    • 1920 x 540 Pixels (1)
    • 264 x 176 Pixels (1)
    • 3840 x 2560 Pixels (1)
    • 480 x 270 Pixels (1)
    • 800 x 600 Pixels (1)
  • Touchscreen
    • Nee (117)
    • Ja (57)
  • HD type
    • 4K Ultra HD (129)
    • Full HD (62)
    • SXGA (12)
    • UHD+ (8)
    • HD (3)
    • XGA (3)
    • WUXGA (2)
    • Quad HD (1)
    • SVGA (1)
    • WXGA (1)
  • Geïntegreerde TV Tuner
    • Nee (18)
    • Ja (1)
  • Responstijd
    • 8 ms (132)
    • 5 ms (20)
    • 9 ms (11)
    • 14 ms (7)
    • 6 ms (7)
    • 6,5 ms (6)
    • 35 ms (3)
    • 4 ms (3)
    • 10 ms (2)
    • 25 ms (2)
    • 3 ms (2)
    • 9,5 ms (2)
    • 1 ms (1)
    • 15 ms (1)
    • 16 ms (1)
    • 18 ms (1)
    • 5,5 ms (1)
    • 7 ms (1)
    • 8,5 ms (1)
  • Aantal HDMI-poorten
    • 3 (82)
    • 2 (68)
    • 1 (30)
    • 4 (24)
    • 5 (2)
    • 6 (2)
  • Aantal DisplayPorts
    • 1 (52)
    • 2 (44)
    • 3 (11)
  • Ingebouwde luidsprekers
    • Ja (170)
    • Nee (30)
  • Bedrijfsuren (uren/dagen)
    • 24/7 (46)
    • 16/7 (17)
    • 18/7 (16)
    • 12/7 (2)
    • 20/7 (1)