• Merk
    • LG (26)
    • Philips (20)
    • Samsung (19)
    • iiyama (7)
    • Viewsonic (7)
    • DynaScan (3)
    • Microsoft (2)
    • AG Neovo (1)
    • DTEN (1)
    • Hannspree (1)
    • NEC (1)
    • Sharp (1)
    • SMART Technologies (1)
    • Sony (1)
  • Bedoeld voor
    • Universeel (44)
    • Commercieel (7)
    • Winkel (3)
    • Zakelijk (3)
    • Onderwijs (1)
  • Soort paneel
    • IPS (7)
    • VA (4)
    • AMVA3 (1)
    • LCD (1)
    • MVA (1)
  • Beeldschermdiagonaal
    • 139,7 cm (55") (17)
    • 165,1 cm (65") (11)
    • 2,18 m (86") (9)
    • 190,5 cm (75") (8)
    • 109,2 cm (43") (4)
    • 138,7 cm (54.6") (4)
    • 108 cm (42.5") (3)
    • 127 cm (50") (3)
    • 163,8 cm (64.5") (3)
    • 189,2 cm (74.5") (3)
    • 2,49 m (98") (3)
    • 81,3 cm (32") (3)
    • 124,5 cm (49") (2)
    • 125,7 cm (49.5") (2)
    • 2,17 m (85.6") (2)
    • 2,48 m (97.5") (2)
    • 2,79 m (110") (2)
    • 54,6 cm (21.5") (2)
    • 80 cm (31.5") (2)
    • 123,2 cm (48.5") (1)
    • 138,8 cm (54.6") (1)
    • 2,16 m (85") (1)
    • 2,24 m (88") (1)
    • 2,54 m (100") (1)
    • 33 cm (13") (1)
    • 61 cm (24") (1)
    • 68,6 cm (27") (1)
    • 94 cm (37") (1)
  • Resolutie
    • 3840 x 2160 Pixels (71)
    • 1920 x 1080 Pixels (19)
    • 1920 x 540 Pixels (1)
    • 3840 x 2560 Pixels (1)
    • 480 x 270 Pixels (1)
  • Touchscreen
    • Nee (43)
    • Ja (15)
  • HD type
    • 4K Ultra HD (64)
    • Full HD (20)
    • UHD+ (4)
  • Geïntegreerde TV Tuner
    • Nee (4)
  • Responstijd
    • 8 ms (61)
    • 9 ms (7)
    • 6,5 ms (3)
    • 14 ms (1)
    • 18 ms (1)
    • 5 ms (1)
    • 6 ms (1)
    • 7 ms (1)
    • 8,5 ms (1)
  • Aantal HDMI-poorten
    • 3 (43)
    • 2 (30)
    • 4 (9)
    • 1 (8)
    • 5 (1)
  • Aantal DisplayPorts
    • 2 (25)
    • 1 (22)
  • Ingebouwde luidsprekers
    • Ja (77)
    • Nee (5)
  • Bedrijfsuren (uren/dagen)
    • 24/7 (13)
    • 16/7 (10)
    • 18/7 (7)